2022香港物理奥林匹克
报名结果
报名
所有关於2022香港物理奥林匹克的资料可於以下连结下载。
- 2022香港及国际物理奥林匹克简介
- 比赛详情及规则
- 比赛范围
- 考生需知
- 登记 ► 报名平台 由学校提交 (报名程序) (平台将於4月8日开放)
- 报名平台 由学生提交 (平台将於5月18日下午4时半开放)
- 历届题目、答案及建议题解
- 历年香港物理奥林匹克
比赛详情
日期: | 2022年9月18日 |
时间: | 下午 2:00正至下午 5:00正 ( 下午 1时 30分进场就坐;下午 1时 45分大会宣布 ) |
地点: | 线上会议 - Zoom |
重要日期(暂定)
日期 | 活动 |
2022年4月 | 教育局通函致全港中学 |
2022年4月8日 (星期五) | 由学校提交的报名 公开申请 |
2022年5月17日 (星期二正午12时) | 由学校提交的报名 截止申请 |
2022年5月18日 (星期三)下午4时半 | 由学生提交的报名 公开申请 |
2022年6月7日 (星期二正午12时) | 由学生提交的报名 截止申请 |
2022年6月30日 | 公布网上课堂安排 |
2022年6月30日 | 公布报名结果、参赛者编号及其他有关详情 |
2022年7月至9月 | 网上课堂会提供予所有报名2022香港物理奥林匹克的参赛者 (可选择修读) |
2022年9月 | 2022香港物理奥林匹克 |
2022年10月 | 公布结果 |
2022年11月 | 2022香港物理奥林匹克颁奖典礼 |
《物理培训课程 – 学生自学手册》
历届题目、答案及建议题解
2021 | 题目 (中英文版) | 答案及建议题解 (英文版) |
2020 | 题目 (中英文版) | 答案及建议题解 (英文版) |
2019 | 题目 (中英文版) | 答案及建议题解 (英文版) |
2018 | 题目 (中英文版) | 答案及建议题解 (英文版) |
2017 | 题目 (中英文版) | 答案及建议题解 (英文版) |
2016 | 题目 (中英文版) | 答案及建议题解 (英文版) |
2015 | 题目 (中英文版) | 答案及建议题解 (英文版) |
2014 |
||
2013 | 题目 (中英文版) | 答案及建议题解 (英文版) |
2012 |
初级组题目 (中英文版) 高级组题目 (中英文版) |
初级组答案及建议题解 (英文版) 高级组答案及建议题解 (英文版) |
2011 |
初级组题目 (中英文版) 高级组题目 (中英文版) |
初级组答案及建议题解 (英文版) 高级组答案及建议题解 (英文版) |
2010 | 题目 (中英文版) | 答案及建议题解 (英文版) |
2009 | 题目 (中英文版) | 答案及建议题解 (英文版) |
2008 | 题目 (中英文版)、答案及建议题解 (英文版) | |
2007 | 题目 (中英文版)、答案及建议题解 (英文版) | |
2006 | 题目 (中英文版)、答案及建议题解 (英文版) | |
2005 | 题目 (中英文版)、答案及建议题解 (英文版) | |
2004 | 题目 (中英文版)、答案及建议题解 (英文版) | |
2003 | 题目 (中英文版)、答案及建议题解 (英文版) |
历年香港物理奥林匹克
相关网址
「国际物理奥林匹克」官方网站
查询
-
如有任何查询,请致电3940 0101 或电邮至hkpho@hkage.org.hk,与香港资优教育学苑人才培育部联络。